Pekeliling / Enakmen Kerajaan Elektronik
Pekeliling dan Dasar Kerajaan Negeri
| No | Nama Pekeliling | Rujukan | Tarikh Dikeluarkan | Dikeluarkan Oleh |
|---|---|---|---|---|
| Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet | KSTI: 100-4/1(32) | 27 Oktober 2025 | Kementerian Sains,Teknologi Dan Inovasi Sabah | |
| Garis Panduan Penggunaan Bring Your Own Device (BYOD) | KSTI: 100-4/1(31) | 27 Oktober 2025 | Kementerian Sains,Teknologi Dan Inovasi Sabah | |
| Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet | KSTI: 100-4/1(30) | 27 Oktober 2025 | Kementerian Sains,Teknologi Dan Inovasi Sabah | |
| Garis Panduan Perolehan, Pengagihan dan Penyelenggaraan Peralatan ICT | KSTI: 100-4/1(29) | 27 Oktober 2025 | Kementerian Sains,Teknologi Dan Inovasi Sabah | |
| Garis Panduan Perolehan, Pengagihan dan Penyelenggaraan Peralatan ICT | KSTI:100-4/1(28) | 27 Oktober 2025 | Kementerian Sains,Teknologi Dan Inovasi Sabah | |
| PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI SABAH BIL. 4/2025 – Pelaksanaan M-TAS & Sistem Kehadiran | JPAN: 700-2/8 (132) | 17 Feb 2025 | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri | |
| SURAT PEKELILING BIL.2/2025 – Tatacara Pelupusan E-Waste ICT | KEW 100-4/4 JLD. 10 (154) | 16 Jan 2025 | Kementerian Kewangan | |
| PENGURUSAN INSIDEN KESELAMATAN SIBER | JKM. 100-4/62 | 19 Jun 2024 | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri | |
| e-RAWATAN: Pengesahan & Pengakuan Pegawai | JPAN. 700-2/1(21) | 11 Jul 2024 | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri | |
| Pekeliling Bil.3/2023 – Penjualan ICT Terpakai | KEW 100-4/4 Jld 10 (55) | 6 Feb 2023 | Kementerian Kewangan | |
| Pekeliling Bil.5/2022 – Sistem Aset Alih (S2A) | KEW.100-4/4 JLD. 9 (103) | 30 Jun 2022 | Kementerian Kewangan | |
| Pembatalan Pekeliling Urusan Perolehan | KEW(S)500-17/3/1 Klt2(108) | 10 May 2021 | Kementerian Kewangan | |
| Tanggungjawab Melindungi Maklumat Rahsia | JPAN. 100-4/19/1 (30) | 22 Jan 2021 | Jabatan Ketua Menteri | |
| Pekeliling: Kukuhkan Keselamatan Sistem ICT | 62JKM. 100-4/62 | 11 Feb 2021 | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri | |
| Ancaman Siber Semasa PKP (ALERT) | 62JKM. 100-4/62 | 4 Aug 2020 | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri | |
| Pembatalan Pekeliling Bil. 7/2007 (Jual Beli Kenderaan) | KEW(S)100-15/1/41 JLD.28 (53) | 27 Apr 2020 | Kementerian Kewangan | |
| Pekeliling Bil.2/2019 – Penggunaan BAYUCLOUD | KEW(S)100-4/1 Klt.4 | 1 Apr 2019 | Kementerian Kewangan | |
| Pemantauan Rangkaian SabahNet | KPSKTM/KIT: 100-44/2/3 Jld.18 (19) | 24 Apr 2018 | Kementerian Pembangunan Sumber | |
| Pekeliling Bil.06/2017 – Had Harga Perabot | KEW(S) 100-4/1 Klt.3 | 29 Aug 2017 | Kementerian Kewangan | |
| Pekeliling Bil.3/2017 – Pelaksanaan e-Sisphans | KEW. 100-32/2/4/(37) | 25 Jul 2017 | Kementerian Kewangan | |
| Tambahan Pekeliling 12/2008 (Data ke Pusat Data) | KEW: 100-10/5 Klt.29 | 1 Oct 2014 | Kementerian Kewangan | |
| Dasar Keselamatan ICT (DKICT) | JPKN 100-10(620) | 24 Aug 2012 | Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri | |
| Pelaksanaan MS ISO 9001:2008 | JKM.TSKN.A.100-27/21/2 | 2 Aug 2010 | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri | |
| Perkhidmatan Sabah.net | BIL.CMD. JKM. 100-43/5 | 20 Sept 2010 | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri | |
| Dasar Perolehan & Data ICT (Asal) | KEW(S) 100-10/68 Klt.2 | 30 Dec 2008 | Kementerian Kewangan | |
| Had Harga Perabot (Versi awal) | KEW(S) 300-1/1/1 Klt. 16 | 25 Apr 2008 | Kementerian Kewangan | |
| Penamaan CIO & Penubuhan JK ICT | TSKN (Pemb) (JKM) 100-34/2 | 25 Sept 2003 | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri | |
| Penyelenggaraan & Pembelian Komputer | KEW.100-10/5 Klt.15/(196) | 11 Dec 2001 | Kementerian Kewangan | |
| Perolehan Lotus Smartsuite | KEW.100-4/Klt.2/(58) | 7 Dec 2000 | Kementerian Kewangan | |
| Perkhidmatan Pandang-Dengar | KEW.100-0/6/(51) | 7 Dec 1999 | Kementerian Kewangan | |
| Pelancaran SISPHANS Versi 1.0 | F.1101/83 Pt-2/10 | 9 Jun 1997 | Kementerian Kewangan | |
| Perolehan Komputer Secara Ad-hoc | FC.1007/233 (55) | 1 Mar 1997 | Kementerian Kewangan | |
| Skim Pinjaman Membeli Makro Komputer | FC.104/90/115 | 9 Apr 1990 | Kementerian Kewangan |
Pekeliling dan Dasar Kerajaan Persekutuan
| No | Nama Pekeliling | Rujukan | Tarikh Dikeluarkan | Dikeluarkan Oleh |
|---|---|---|---|---|
| GARIS PANDUAN PEMATUHAN REKA BENTUK DAN OPERASI PUSAT DATA BAGI AGENSI SEKTOR AWAM | JDN.100-1/5/2 (3) | 27 May 2025 | JABATAN DIGITAL NEGARA, KEMENTERIAN DIGITAL | |
| Garis Panduan Pengadaptasian Kecerdasan Buatan (AI) Sektor Awam | 27 Feb 2025 | JABATAN DIGITAL NEGARA, KEMENTERIAN DIGITAL | ||
| Garis Panduan Artificial Intelligence Governance and Ethics (AIGE) | 20 Sept 2024 | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi | ||
| SURAT PEKELILING KETUA PENGARAH BILANGAN 5 TAHUN 2023 PROSEDUR PERKONGSIAN DATA SPATIAL JABATAN | JMG KLL: (PN)08/1 JLD. 6 (5) | 4 Sept 2023 | Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia | |
| SURAT ARAHAN KETUA PENGARAH MAMPU BILANGAN 2 TAHUN 2023 GARIS PANDUAN PENYEDIAAN PERANCANGAN STRATEGIK PENDIGITALAN SEKTOR AWAM | MAMPU.600-1/17/3 (4) | 30 Aug 2023 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PEKELILING AM BILANGAN 4 TAHUN 2022 PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN SIBER SEKTOR AWAM | MKN.10.700-8/151 JLD 2 (9) | 1 Aug 2022 | Majlis Keselamatan Negara | |
| PEMAKLUMAN KAEDAH PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT SEKTOR AWAM | MKN. 10.100-1/2/2 (25) | 6 Apr 2022 | Majlis Keselamatan Negara | |
| PEKELILING KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN BIL. 1 TAHUN 2021 GARIS PANDUAN PENGAUDITAN KESELAMATAN DATA GEOSPATIAL TERPERINGKAT | JUPEM.BDPP.100-1/6/1 (42) | 1 Oct 2021 | Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia | |
| PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2021 DASAR PERKONGSIAN DATA SEKTOR AWAM | MAMPU.600–1/17/1(2) | 27 Aug 2021 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2021 DASAR PERKHIDMATAN PENGKOMPUTERAN AWAN SEKTOR AWAM | MAMPU.600–1/17/1(1) | 10 Jun 2021 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Arahan Pentadbiran Ketua Pengarah MAMPU (APKP) Bilangan 4 Tahun 2020 – Polisi Keselamatan Siber MAMPU | MAMPU.100 – 1/9/1 JLD 3 | 24 Sept 2020 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Panduan Penyediaan Architecture MyGovEA Bagi Permohonan Inisiatif/Projek Digital kepada JTISA/JPICT | 1 Apr 2020 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 1 Tahun 2020 – MyGovEA: Pelaksanaan Pendekatan Reka Bentuk Berstruktur Ekosistem Organisasi Perkhidmatan Awam | MAMPU.100-1/8/7 Jld. 3 (3) | 4 Mar 2020 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam: Bil. 2 Tahun 2019 – Tadbir Urus Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor Awam | MAMPU.600-1/4/2 (6) | 29 Apr 2019 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2019 – Pelaksanaan Kemajuan Kerjaya Laluan Pakar Bidang Khusus (SME ICT) | MAMPU.600-1/3/9 (4) | 24 Apr 2019 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Pengurusan Maklumat Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) Sektor Awam | MKN. 10.700-8/150 (5) | 28 Feb 2019 | Majlis Keselamatan Negara | |
| Tatacara Pengurusan Aset Tak Ketara Kerajaan | PEKELILING PERBENDAHARAAN MALAYSIA AM | 23 Apr 2018 | Kementerian Kewangan Malaysia | |
| Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam (PTPA) Bil. 3 Tahun 2018 – Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA) | MAMPU.100 – 1/8/7 Jld. 2 (62) | 1 Mar 2018 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam (PTPA) Bil. 2 Tahun 2018 – MyMesyuarat: Ekosistem Pengurusan Mesyuarat Era Digital | MAMPU.600-1/3/1 Jld.2 (14) | 1 Mar 2018 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam (PTPA) Bil. 1 Tahun 2018 – Panduan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Berasaskan MS ISO 9001: 2015 bagi Agensi Sektor Awam | MAMPU.600-1/3/6 Jld. 2 (23) | 18 Jan 2018 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Pekeliling Transformasi Perkhidmatan Awam Bilangan 4 Tahun 2017 – Pelaksanaan Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor Awam (KWAICT) | MAMPU.100 – 1/8/7 Jld.2 (57) | 15 Nov 2017 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PEKELILING TRANSFORMASI PENTADBIRAN AWAM BIL. 1 TAHUN 2017 PELAKSANAAN ANALITIS DATA RAYA SEKTOR AWAM (aDRSA) | MAMPU.100 – 1/8/7 Jld 2 (33) | 3 Jan 2017 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam (PTPA) Bilangan 2 Tahun 2017 – Pengurusan Perkhidmatan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (1Gov*Net) | MAMPU.100 – 1/8/7 Jld 2 (31) | 3 Jan 2017 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PEKELILING TRANSFORMASI PENTADBIRAN AWAM BIL. 3 TAHUN 2017 PENGURUSAN PERKHIDMATAN KOMUNIKASI BERSEPADU KERAJAAN (1GovUC) | MAMPU.100 – 1/8/7 Jld 2 (32) | 3 Jan 2017 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| GARIS PANDUAN DAN PELAKSANAAN IVV SEKTOR AWAM | 10 May 2016 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| PELAKSANAAN PERMOHONAN KELULUSAN TEKNIKAL DAN PEMANTAUAN PROJEK ICT (PROFIT) AGENSI SEKTOR AWAM | MAMPU.600-1/3/4 (7) | 19 Feb 2016 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| SURAT PEKELILING AM BILANGAN 3 TAHUN 2015 GARIS PANDUAN KELULUSAN TEKNIKAL & PEMANTAUAN PROJEK ICT | MAMPU.600–1/3/4 (6) | 11 Nov 2015 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 2 Tahun 2015 – Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam | MAMPU.100–1/7/1 Jilid 2 (1) | 30 Sept 2015 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 2 Tahun 2015 – Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam | MAMPU.100–1/7/1 Jilid 2 (1) | 30 Sept 2015 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (SAKP) Bilangan 2 Tahun 2015 – Garis Panduan Pelaksanaan Rasionalisasi Laman Web Sektor Awam | MAMPU.600-1/8/2(1) | 26 May 2015 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PELAKSANAAN RASIONALISASI LAMAN WEB SEKTOR AWAM | MAMPU.600-1/8/2(1) | 26 May 2015 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (SAKP) Bilangan 2 Tahun 2015 – Aplikasi Digital Document Management System (DDMS) | MAMPU.700-4/2/2 (66) | 2 Jan 2015 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| SURAT PEKELILING PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR DATA GEOSPATIAL NEGARA (MyGDI) BILANGAN 1 TAHUN 2012 – PERKONGSIAN & PENYEBARAN MAKLUMAT GEOSPATIAL | NRE/GDI 100-1/1/4 (15) | 21 Feb 2012 | Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) | |
| AMALAN TERBAIK PENGGUNAAN MEDIA JARINGAN SOSIAL DI SEKTOR AWAM | MAMPU.BDPICT.700-3/40 (11) | 8 Apr 2011 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PELAKSANAAN PENSIJILAN MS ISO/IEC 27001:2007 DALAM SEKTOR AWAM | MAMPU.BPICT.700-4/3/5 Jld 2(5) | 24 Nov 2010 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PANDUAN KEPERLUAN DAN PERSEDIAAN PELAKSANAAN PENSIJILAN MS ISO/IEC 27001:2007 DALAM SEKTOR AWAM | MAMPU.BPICT.700-4/3/5 Jld. 2 (6) | 24 Nov 2010 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| GARIS PANDUAN PERMOHONAN PERKHIDMATAN EG*Net BIL.1 TAHUN 2010 | 26 Oct 2010 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (SAKP) Bilangan 7 Tahun 2010 – Garis Panduan Penggunaan ICT Ke Arah ICT Hijau | 3 Aug 2010 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (SAKP) Bilangan 6 Tahun 2010 – Pemantapan Penggunaan dan Pengurusan E-Mel | MAMPU.BDPICT.700-2/36 (1) | 1 Jul 2010 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PANDUAN PELAKSANAAN PENGURUSAN PROJEK ICT SEKTOR AWAM | MAMPU.BDPICT.700-2/25 (27) | 5 Mar 2010 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (SAKP) Bilangan 1 Tahun 2010 – Garis Panduan Transisi IPv6 (IPV6) Sektor Awam | MAMPU.BDPICT -7/22 (23) | 4 Jan 2010 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (SAKP) Bilangan 6 Tahun 2009 – Penggunaan Media Jaringan Sosial di Sektor Awam | MAMPU.BDPICT (S) 700-6/1/3 (21) | 19 Nov 2009 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| SURAT PEKELILING AM BILANGAN 3 TAHUN 2009 – GARIS PANDUAN PENILAIAN TAHAP KESELAMATAN RANGKAIAN DAN SISTEM ICT SEKTOR AWAM | MAMPU.700-4/1/2 (32) | 17 Nov 2009 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (SAKP) Bilangan 5 Tahun 2009 – Penggunaan Smartphone, Personal Digital Assistant dan Alat Komunikasi Mudah Alih sebagai Saluran Komunikasi Tambahan | MAMPU.BDPICT (S) 700-6/1/3 (7) | 15 Sept 2009 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PENGGUNAAN SMARTPHONE, PERSONAL DIGITAL ASSISTANT DAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH SEBAGAI SALURAN KOMUNIKASI TAMBAHAN | MAMPU.BDPICT (S) 700-6/1/3 (7) | 15 Sept 2009 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (SAKP) Bilangan 3 Tahun 2009 – Panduan Penyediaan dan Penyiaran Berita Online di Laman Web Agensi-agensi Kerajaan | MAMPU. eKL.700.2/10 (2) | 11 Sept 2009 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KANDUNGAN SEKTOR AWAM | UPTM 159/05/648/1 (14) | 11 Sept 2009 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (SAKP) Bilangan 2 Tahun 2009 – Garis Panduan Pelaksanaan Blog bagi Agensi Sektor Awam | UPTMS(S) 159/05/648/1 (33) | 17 Jul 2009 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PENGAKTIFAN FAIL LOG SERVER BAGI TUJUAN PENGURUSAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN | MAMPU.702-1/1/7 Jld. 3 (48) | 23 Mar 2009 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) Bilangan 3 Tahun 2008 – Panduan Menambahbaik Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi SMS | UPTM (S) 159/15/82/1 Klt.2 (52) | 25 Nov 2008 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 3 Tahun 2008 – Panduan Menambahbaik Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi SMS | UPTM (S)159/15/82/1 Klt.2 (52) | 25 Nov 2008 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bilangan 2 Tahun 2008 – Panduan Menambah Baik Penyampaian Perkhidmatan Menerusi Penggunaan Kios | UPTM 159/15/720/15 (8) | 16 Oct 2008 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Arahan Teknologi Maklumat | 1 Dec 2007 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM MEL ELEKTRONIK DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN | UPTM 159/526/9 Jld. 4 (60) | 23 Nov 2007 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM MEL ELEKTRONIK DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN | UPTM 159/526/9 Jld. 4 (60) | 23 Nov 2007 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| LANGKAH-LANGKAH MENGENAI PENGGUNAAN ELEKTRONIK DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN MEL | UPTM 159/526/9 Jld. 4 (59) | 1 Jun 2007 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PEKELILING AM BIL. 1 TAHUN 2007 – PEKELILING ARAHAN KESELAMATAN TERHADAP DOKUMEN GEOSPATIAL TERPERINGKAT | KPKK (S) 200/92 Klt. 5 (4) | 23 May 2007 | Jabatan Perdana Menteri | |
| PEKELILING AM BILANGAN 2 TAHUN 2006 – PENGUKUHAN TADBIR URUS JAWATANKUASA IT DAN INTERNET KERAJAAN | UPTM(S)07/267/2klt.15 (23) | 13 Nov 2006 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| SURAT PEKELILING AM BILANGAN 4 TAHUN 2006 – PENGURUSAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT SEKTOR AWAM | UPTM(S) 159/338/6 Jld. 3 (3) | 9 Nov 2006 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMPERKUKUHKAN KESELAMATAN RANGKAIAN SETEMPAT TANPA WAYAR (WIRELESS LAN) | UPTM(S) 159/338/8 JLD 30 (84) | 20 Oct 2006 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| GARIS PANDUAN IT OUTSOURCING AGENSI-AGENSI SEKTOR AWAM | 1 Oct 2006 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| Dokumen Bil 1 Tahun 2006 – THE MALAYSIAN GOVERNMENT INTEROPERABILITY FRAMEWORK for OPEN SOURCE SOFTWARE (MyGIFOSS) | 1 Feb 2006 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| SURAT PEKELILING AM BILANGAN 6 TAHUN 2005 – GARIS PANDUAN PENILAIAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT SEKTOR AWAM | UPTM(S) 159/526/15 Jld 5. (23) | 7 Nov 2005 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2004 – Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan | UPTM 159/642/2 | 24 Feb 2004 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Dokumen Bil 1 Tahun 2004 – GARIS PANDUAN PENGGUNAAN BIOMETRIK BAGI AGENSI-AGENSI SEKTOR AWAM | 1 Jan 2004 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2003 – Garis Panduan Penggunaan Internet dan Mel Elektronik | UPTM 159/526/9 Jld.3(9) | 28 Nov 2003 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Garis Panduan Bilangan 1 Tahun 2003 – Malaysian Government Interoperability Framework (MyGIF) Version 1.0 | 17 Aug 2003 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| Pekeliling Am (PA) Bilangan 2 Tahun 2002 – Penggunaan & Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) | UPTM(S)159/276/2-2 Klt.5 | 2 Sept 2002 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| MALAYSIAN PUBLIC SECTOR MANAGEMENT OF ICT SECURITY HANDBOOK (MyMIS) | 15 Jan 2002 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| PEKELILING AM BIL. 1 TAHUN 2001 – MEKANISME PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN ICT | 1 Jan 2001 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2000 – Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan | UPTM (S) 159/526/1(2) | 1 Oct 2000 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| PENAMAAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT SEKTOR AWAM | PM (S)18114 Jld. 13 (74) | 22 Mar 2000 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Surat Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2000 – Peranan Jawatankuasa-jawatankuasa Di bawah Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) | 1 Jan 2000 | Dimansuhkan | ||
| PEKELILING AM BIL. 6 TAHUN 1999 – PERKONGSIAN PINTAR ANTARA AGENSI-AGENSI KERAJAAN DALAM BIDANG ICT | UPTM(S) 07/267/2-1 KIt. 3 | 15 Dec 1999 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 1999 – Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK) | 1 Jan 1999 | Dimansuhkan | ||
| Surat Pekeliling Am (SPA) Bilangan 1 Tahun 1993 – Peraturan Penggunaan Mesin Faksimili di Pejabat-pejabat Kerajaan | 10034 Jld. 6 (8) | 16 Jan 1993 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | |
| Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9/1991 – Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia | 1 Jul 1991 | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| PEMAKLUMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGURUSAN PENGENDALIAN GOVERNMENT COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM (CERT) OLEH NACSA | MKN(S). 10.700-8/12/3 (20) | Majlis Keselamatan Negara | ||
| Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (SPKPA) Bilangan 1 Tahun 2019 – Penyeragaman Lokasi & Reka Bentuk Pautan Borang Aduan/Maklum Balas | MAMPU.600-1/4/1 (5) | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) | ||
| KOMPILASI DOKUMEN DASAR MAMPU YANG MASIH BERKUAT KUASA | Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) |
PAUTAN KAMI
Sijil dan Pengiktirafan

HUBUNGI KAMI
Tingkat 6 & 7
Blok A, Menara Kinabalu,
Jalan UMS, Teluk Likas,
88400 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: +6 088-368 900 / 215 116 / 368 833 (Helpdesk)
E-mail: jpkn@sabah.gov.my
BILANGAN PELAWAT
Pelawat Hari Ini:
0
Jumlah Pelawat:
100
Jumlah Capaian:
0
Waktu Bekerja
Hari Bekerja: Isnin – Jumaat
Masa Bekerja: 7:30 am – 5:00 pm
Waktu Rehat: 1:00 pm – 2:00 pm
Cuti: Sabtu, Ahad, dan Cuti Umum
Hari Bekerja: Isnin – Jumaat
Masa Bekerja: 7:30 am – 5:00 pm
Waktu Rehat: 1:00 pm – 2:00 pm
Cuti: Sabtu, Ahad, dan Cuti Umum
